Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.

Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.

1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 86 грамм)

ЩЕНКИ В ПЕРИОД ОТЪЕМА

Дозировка указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст)

Возраст
щенка
ВЕС взрослой собаки
45 кг60 кг80 кг90 кг100 кг
гстгстгстгстгст
до 2 недельBabydog Milk
2-3 недели 30 3/8 30 3/8 30 3/8 50 5/8 50 5/8
3-4 недели 110 1 2/8 130 1 4/8 160 1 7/8 200 2 3/8 200 2 3/8
4-5 недель 170 2 195 2 2/8 220 2 4/8 240 2 6/8 240 2 6/8
5-6 недель 190 2 2/8 220 2 4/8 250 2 7/8 280 3 2/8 280 3 2/8
6-7 недель 245 2 7/8 275 3 1/8 300 3 4/8 400 4 5/8 400 4 5/8
7-8 недель 320 3 6/8 360 4 1/8 400 4 5/8 480 5 4/8 480 5 4/8

СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

Дозировка указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст)

Беременность
в неделях
ВЕС собаки
45 кг55 кг65 кг85 кг100 кг
гстгстгстгстгст
6 недель 497 5 6/8 578 6 6/8 655 7 5/8 801 9 2/8 985 10 4/8
7 недель 542 6 2/8 631 7 2/8 715 8 2/8 874 10 1/8 1075 11 3/8
8 недель 588 6 6/8 683 7 7/8 774 9 947 11 1165 12 3/8
9 недель 633 7 3/8 736 8 4/8 834 9 5/8 1020 11 6/8 1255 13 3/8
Лактациябез ограничений

* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта