Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).

Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.

Вес взрослой собаки26 кг30 кг35 кг40 кг44 кг
2 месяца 263 г 2+5/8 ст 248 г 2+4/8 ст 263 г 2+5/8 ст 291 г 3 ст 320 г 3+2/8 ст
3 месяца 323 г 3+2/8 ст 309 г 3+1/8 ст 347 г 3+4/8 ст 384 г 3+7/8 ст 421 г 4+2/8 ст
4 месяца 355 г 3+5/8 ст 353 г 3+5/8 ст 396 г 4 ст 435 г 4+3/8 ст 468 г 4+6/8 ст
5 месяцев 394 г 4 ст 418 г 4+2/8 ст 469 г 4+6/8 ст 518 г 5+2/8 ст 556 г 5+5/8 ст
6 месяцев 428 г 4+3/8 ст 475 г 4+7/8 ст 534 г 5+3/8 ст 589 г 6 ст 633 г 6+3/8 ст
8 месяцев 432 г 4+3/8 ст 483 г 4+7/8 ст 543 г 5+4/8 ст 604 г 6+1/8 ст 687 г 7 ст
10 месяцев 398 г 4 ст 444 г 4+4/8 ст 502 г 5+1/8 ст 571 г 5+6/8 ст 649 г 6+5/8 ст
12 месяцев 364 г 3+6/8 ст 405 г 4+1/8 ст 458 г 4+5/8 ст 508 г 5+1/8 ст 548 г 5+5/8 ст
14 месяцев 361 г 3+5/8 ст 402 г 4+1/8 ст 452 г 4+5/8 ст 499 г 5+1/8 ст 538 г 5+4/8 ст
15 месяцев 361 г 3+5/8 ст 402 г 4+1/8 ст 452 г 4+5/8 ст 499 г 5+1/8 ст 538 г 5+4/8 ст
16 месяцевMAXI Adult

* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта